| Nutzung & Websites |
| Geschwindigkeitstests | Geschwindigkeitstests: 10 / 6 Std. · Gäste: Geschwindigkeitstests: 5 / 24 Std. | Geschwindigkeitstests: 50 / 24 Std. | Geschwindigkeitstests: keine Planquote |
|---|
| Belastungstests | Nicht enthalten | Lasttests: 25 / 24 Std. | Auslastungstests: kein Plankontingent |
|---|
| Gespeicherte Websites | Gäste: 1 feste Website; kein manueller Austausch · Free: 3 Websites; Austausch nach 15 Tagen | 7 Websites; Austausch nach 24 Std. | Unbegrenzte Websites; jederzeit austauschbar |
|---|
| Zuschuss zurückgesetzt | Free: 6 Std.; Gäste: 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. für jedes konfigurierte Kontingent |
|---|
| Warteschlangenpriorität | Standard | Priorität | Priorität |
|---|
| Geschwindigkeitsberichte |
| Kategoriebewertungen und Lademeilensteine | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Wahl zwischen Mobilgeräten und Desktops | Nur Desktop | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Mit einem anderen Gerät erneut ausführen | Nur Desktop | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Geschwindigkeits- und Strukturklassen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Geschwindigkeitsvergleich in drei Läufen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Netzwerkwasserfall | Zusammenfassung | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Filmstreifen, Screenshots und Live-Browserbilder | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
|---|
| Last- und API-Tests |
| Testen der Website- und API-Auslastung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Laden Sie Diagramme und Antwortzeitperzentile | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Gesendete/empfangene MB und Durchsatz | Nicht enthalten | HTTP-Testmetriken | HTTP + dedizierte Netzwerktests |
|---|
| GET/JSON POST-Endpunkte | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Abgestufte Lastprofile | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Gleichzeitige Ladebenutzer | Nicht enthalten | Up to 100 | Up to 250 hosted; adjustable on your own server, resource guard applies |
|---|
| Sicherheitstests |
| Sicherheitsüberprüfungen und Penetrationstests | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verifizierte Endpunkte; Einwilligung erforderlich |
|---|
| Aktive GET/JSON POST-Injection-Tests | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Im Lieferumfang enthalten; begrenzte Ausführung |
|---|
| Authentifizierte Sicherheitsanfragen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verschlüsselte Testsitzungsheader |
|---|
| Stored XSS execution | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Configured create, view and cleanup workflow |
|---|
| DOM XSS browser check | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Public URL-fragment execution check |
|---|
| Role-based authorization | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Two test sessions and a protected-record assertion |
|---|
| Known-package advisories | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Supplied package names and versions; lookup consent |
|---|
| Penetration execution server | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Hosted or an approved customer server |
|---|
| Regelaktivität, Vertrauen und Reparaturanleitung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
|---|
| Technische Bewertung und Probleme und Korrekturen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
|---|
| Vollständige Prüfnachweise und Fehlercodes | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
|---|
| SQL-Fehler-, Reflexions- und Vorlagensonden | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Begrenzte verifizierte Schecks |
|---|
| Browservalidierung der reflektierten Skripte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Wenn Reflexion erkannt wird und die Browserkapazität dies zulässt |
|---|
| CSRF workflow | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Configured cross-site action, verification and cleanup |
|---|
| TLS protocol and cipher checks | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bounded checks; available combinations reported |
|---|
| Sicherheitsüberprüfung der verlinkten Seite | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bis zu 10 Seiten |
|---|
| Business Bewertung und Fehlerbehebungsüberprüfung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Evidenzspezifische Anleitung |
|---|
| Business Infrastruktur und Qualitätssicherung |
| Funktionstests | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bis zu 5 Seitenaufrufe auf derselben Website; Mobil oder Desktop |
|---|
| QA-Prüfungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Laden der Seite, erwarteter Text, JavaScript-Fehler und fehlgeschlagene Ressourcen |
|---|
| Übermittlung von QA-Formularen, Anmelden und Bezahlen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht durchgeführt |
|---|
| Datenbank-Engines | Nicht enthalten | Nicht enthalten | MySQL, PostgreSQL, SQL Server |
|---|
| Datenbankerkennung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Für Ihr Konto sichtbare Namen |
|---|
| Datenbankstress-Workloads | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Wiederholter Verbindungsaufbau, Tabellenlesezugriffe, eigene SELECT-Abfragen |
|---|
| Netzwerkdurchsatz | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Two distinct approved servers; no domain required |
|---|
| Customer server resources | Nicht enthalten | Nicht enthalten | CPU, memory and network measurements |
|---|
| Geschwindigkeits- und Lautstärkeregler | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Mbit/s + Gesamt-MB + Zeitlimit |
|---|
| Ihre eigenen Ressourcen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Zugelassene Server mit SSH-Schlüssel oder Passwort |
|---|
| Payments & subscriptions |
| Card checkout through Stripe | No payment needed | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Upgrade plan | Choose a paid plan | Prorated adjustment shown before confirmation | Already the highest plan |
|---|
| Downgrade or cancel | No subscription | At the end of the paid billing period | At the end of the paid billing period |
|---|
| Invoices and payment methods | For any previous paid subscription | Manage through billing | Manage through billing |
|---|
| Überwachung, Exporte und Support |
| Überwachung und Warnungen | Nicht enthalten | E-Mail + Telegramm | E-Mail + Telegramm |
|---|
| HTML-, JSON- und Print-to-PDF-Export | Zusammenfassung | Leistungsberichte | Vollständiger Bericht |
|---|
| Zustellung von Berichten per E-Mail | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Berichtsverlauf | Kontoarbeitsbereich | Kontoarbeitsbereich | Kontoarbeitsbereich |
|---|
| Supportanfragen | Konto erforderlich | Enthalten | Enthalten |
|---|