| Utilisation et sites Web |
| Tests de vitesse | Tests de vitesse : 10 / 6 h · Invités : Tests de vitesse : 5 / 24 h | Tests de vitesse : 50 / 24 h | Tests de vitesse : pas de quota de forfait |
|---|
| Tests de charge | Non inclus | Tests de charge : 25 / 24 h | Tests de charge : pas de quota de plan |
|---|
| Sites Web enregistrés | Invités : 1 site fixe ; remplacement manuel impossible · Free : 3 sites; remplacement après 15 jours | 7 sites; remplacement après 24 h | Sites illimités; remplacement à tout moment |
|---|
| Réinitialisation de l'allocation | Free : 6 h ; invités : 24 h | 24 h | 24 h pour tout quota configuré |
|---|
| Priorité de la file d'attente | Norme | Priorité | Priorité |
|---|
| Rapports de vitesse |
| Scores de catégorie et jalons de chargement | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Choix mobile et de bureau | Ordinateur de bureau uniquement | Inclus | Inclus |
|---|
| Réexécuter avec un autre appareil | Ordinateur de bureau uniquement | Inclus | Inclus |
|---|
| Niveaux de vitesse et de structure | Inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Comparaison de vitesse en trois étapes | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Cascade de réseau | Résumé | Inclus | Inclus |
|---|
| Film fixe, captures d'écran et images de navigateur en direct | Non inclus | Non inclus | Inclus |
|---|
| Tests de charge et d’API |
| Tests de charge du site Web et de l'API | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Graphiques de chargement et centiles de temps de réponse | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Mo envoyés/reçus et débit | Non inclus | Métriques des tests HTTP | Tests HTTP + réseau dédié |
|---|
| Points de terminaison GET/JSON POST | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Profils de charge étagés | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Utilisateurs de chargement simultanés | Non inclus | Up to 100 | Up to 250 hosted; adjustable on your own server, resource guard applies |
|---|
| Tests de sécurité |
| Contrôles de sécurité et tests d'intrusion | Non inclus | Non inclus | Points de terminaison vérifiés ; consentement requis |
|---|
| Tests d'injection actifs GET / JSON POST | Non inclus | Non inclus | Inclus ; exécution limitée |
|---|
| Demandes de sécurité authentifiées | Non inclus | Non inclus | En-têtes de session de test cryptés |
|---|
| Stored XSS execution | Non inclus | Non inclus | Configured create, view and cleanup workflow |
|---|
| DOM XSS browser check | Non inclus | Non inclus | Public URL-fragment execution check |
|---|
| Role-based authorization | Non inclus | Non inclus | Two test sessions and a protected-record assertion |
|---|
| Known-package advisories | Non inclus | Non inclus | Supplied package names and versions; lookup consent |
|---|
| Penetration execution server | Non inclus | Non inclus | Hosted or an approved customer server |
|---|
| Activité de règle, confiance et conseils de réparation | Non inclus | Non inclus | Inclus |
|---|
| Évaluation technique et problèmes et correctifs | Non inclus | Non inclus | Inclus |
|---|
| Preuves d’audit complètes et codes d’erreur | Non inclus | Non inclus | Inclus |
|---|
| Sondes d'erreur SQL, de réflexion et de modèle | Non inclus | Non inclus | Chèques vérifiés limités |
|---|
| Validation par le navigateur des scripts réfléchis | Non inclus | Non inclus | Lorsque la réflexion est détectée et que la capacité du navigateur le permet |
|---|
| CSRF workflow | Non inclus | Non inclus | Configured cross-site action, verification and cleanup |
|---|
| TLS protocol and cipher checks | Non inclus | Non inclus | Bounded checks; available combinations reported |
|---|
| Inspection de sécurité par page liée | Non inclus | Non inclus | Jusqu'à 10 pages |
|---|
| Business évaluation et vérification des correctifs | Non inclus | Non inclus | Conseils spécifiques aux données probantes |
|---|
| Business infrastructure et assurance qualité |
| Tests fonctionnels | Non inclus | Non inclus | Jusqu'à 5 visites de pages du même site ; mobile ou ordinateur de bureau |
|---|
| Contrôles d'assurance qualité | Non inclus | Non inclus | Chargement de la page, texte attendu, erreurs JavaScript et ressources défaillantes |
|---|
| Soumissions de formulaires d'assurance qualité, connexion et paiement | Non inclus | Non inclus | Non exécuté |
|---|
| Moteurs de bases de données | Non inclus | Non inclus | MySQL, PostgreSQL, SQL Server |
|---|
| Découverte de base de données | Non inclus | Non inclus | Noms visibles sur votre compte |
|---|
| Charges de travail de stress de base de données | Non inclus | Non inclus | Connexions répétées, lecture de tables, requêtes SELECT personnalisées |
|---|
| Débit du réseau | Non inclus | Non inclus | Two distinct approved servers; no domain required |
|---|
| Customer server resources | Non inclus | Non inclus | CPU, memory and network measurements |
|---|
| Contrôles de débit et de volume | Non inclus | Non inclus | Mbps + Mo total + limite de temps |
|---|
| Vos propres ressources | Non inclus | Non inclus | Serveurs approuvés avec clé SSH ou mot de passe |
|---|
| Payments & subscriptions |
| Card checkout through Stripe | No payment needed | Inclus | Inclus |
|---|
| Upgrade plan | Choose a paid plan | Prorated adjustment shown before confirmation | Already the highest plan |
|---|
| Downgrade or cancel | No subscription | At the end of the paid billing period | At the end of the paid billing period |
|---|
| Invoices and payment methods | For any previous paid subscription | Manage through billing | Manage through billing |
|---|
| Suivi, exports & support |
| Surveillance et alertes | Non inclus | E-mail + Télégramme | E-mail + Télégramme |
|---|
| Exportation HTML, JSON et impression vers PDF | Résumé | Rapports de performances | Rapport complet |
|---|
| Envoi du rapport par e-mail | Non inclus | Inclus | Inclus |
|---|
| Historique du rapport | Espace de travail du compte | Espace de travail du compte | Espace de travail du compte |
|---|
| Demandes d’assistance | Compte requis | Inclus | Inclus |
|---|