| Utilizzo e siti Web |
| Prove di velocità | Test di velocità: 10 / 6 ore · Ospiti: Test di velocità: 5 / 24 ore | Test di velocità: 50 / 24 ore | Test di velocità: nessuna quota del piano |
|---|
| Prove di carico | Non incluso | Test di carico: 25 / 24 ore | Test di carico: nessuna quota del piano |
|---|
| Siti web salvati | Ospiti: 1 sito fisso; nessuna sostituzione manuale · Free: 3 siti; sostituzione dopo 15 giorni | 7 siti; sostituzione dopo 24 ore | Siti illimitati; sostituzione in qualsiasi momento |
|---|
| Reimpostazione dell'indennità | Free: 6 ore; ospiti: 24 ore | 24 ore | 24 ore per qualsiasi quota configurata |
|---|
| Priorità della coda | Norma | Priorità | Priorità |
|---|
| Rapporti di velocità |
| Punteggi di categoria e tappe di caricamento | Incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Scelta mobile e desktop | Solo desktop | Incluso | Incluso |
|---|
| Eseguire di nuovo con un dispositivo diverso | Solo desktop | Incluso | Incluso |
|---|
| Gradi di velocità e struttura | Incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Confronto di velocità su tre corse | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Cascata di rete | Riepilogo | Incluso | Incluso |
|---|
| Filmina, screenshot e immagini del browser in tempo reale | Non incluso | Non incluso | Incluso |
|---|
| Test di carico e API |
| Test di carico del sito Web e dell'API | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Caricare grafici e percentili del tempo di risposta | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| MB inviati/ricevuti e velocità effettiva | Non incluso | Metriche di test HTTP | HTTP + test di rete dedicati |
|---|
| Endpoint GET/JSON POST | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Profili di carico a gradini | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Utenti a caricamento simultaneo | Non incluso | Up to 100 | Up to 250 hosted; adjustable on your own server, resource guard applies |
|---|
| Test di sicurezza |
| Controlli di sicurezza e penetration test | Non incluso | Non incluso | Endpoint verificati; consenso richiesto |
|---|
| Test di iniezione GET/JSON POST attivi | Non incluso | Non incluso | Incluso; esecuzione limitata |
|---|
| Richieste di sicurezza autenticate | Non incluso | Non incluso | Intestazioni della sessione di test crittografate |
|---|
| Stored XSS execution | Non incluso | Non incluso | Configured create, view and cleanup workflow |
|---|
| DOM XSS browser check | Non incluso | Non incluso | Public URL-fragment execution check |
|---|
| Role-based authorization | Non incluso | Non incluso | Two test sessions and a protected-record assertion |
|---|
| Known-package advisories | Non incluso | Non incluso | Supplied package names and versions; lookup consent |
|---|
| Penetration execution server | Non incluso | Non incluso | Hosted or an approved customer server |
|---|
| Guida all'attività delle regole, alla fiducia e alla riparazione | Non incluso | Non incluso | Incluso |
|---|
| Valutazione tecnica e problemi e soluzioni | Non incluso | Non incluso | Incluso |
|---|
| Prove di audit complete e codici di errore | Non incluso | Non incluso | Incluso |
|---|
| Probe di errore SQL, riflessione e modello | Non incluso | Non incluso | Assegni verificati delimitati |
|---|
| Convalida del browser degli script riflessi | Non incluso | Non incluso | Quando viene rilevata la riflessione e la capacità del browser lo consente |
|---|
| CSRF workflow | Non incluso | Non incluso | Configured cross-site action, verification and cleanup |
|---|
| TLS protocol and cipher checks | Non incluso | Non incluso | Bounded checks; available combinations reported |
|---|
| Ispezione di sicurezza delle pagine collegate | Non incluso | Non incluso | Fino a 10 pagine |
|---|
| Business valutazione e verifica correzione | Non incluso | Non incluso | Guida specifica per le prove |
|---|
| Business infrastrutture e QA |
| Test funzionali | Non incluso | Non incluso | Fino a 5 visite alla pagina dello stesso sito; mobile o desktop |
|---|
| Controlli di qualità | Non incluso | Non incluso | Caricamento della pagina, testo previsto, errori JavaScript e risorse non riuscite |
|---|
| Invio di moduli QA, accesso e pagamento | Non incluso | Non incluso | Non eseguito |
|---|
| Motori di database | Non incluso | Non incluso | MySQL, PostgreSQL, SQL Server |
|---|
| Scoperta del database | Non incluso | Non incluso | Nomi visibili nel tuo account |
|---|
| Carichi di lavoro di stress del database | Non incluso | Non incluso | Connessioni ripetute, letture di tabelle, query SELECT personalizzate |
|---|
| Velocità di rete | Non incluso | Non incluso | Two distinct approved servers; no domain required |
|---|
| Customer server resources | Non incluso | Non incluso | CPU, memory and network measurements |
|---|
| Controlli di velocità e volume | Non incluso | Non incluso | Mbps + MB totali + limite di tempo |
|---|
| Le tue risorse | Non incluso | Non incluso | Server approvati con chiave o password SSH |
|---|
| Payments & subscriptions |
| Card checkout through Stripe | No payment needed | Incluso | Incluso |
|---|
| Upgrade plan | Choose a paid plan | Prorated adjustment shown before confirmation | Already the highest plan |
|---|
| Downgrade or cancel | No subscription | At the end of the paid billing period | At the end of the paid billing period |
|---|
| Invoices and payment methods | For any previous paid subscription | Manage through billing | Manage through billing |
|---|
| Monitoraggio, esportazioni e supporto |
| Monitoraggio e avvisi | Non incluso | E-mail + Telegramma | E-mail + Telegramma |
|---|
| Esportazione HTML, JSON ed stampa su PDF | Riepilogo | Rapporti sulle prestazioni | Rapporto completo |
|---|
| Consegna del rapporto via e-mail | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Segnala la storia | Area di lavoro dell'account | Area di lavoro dell'account | Area di lavoro dell'account |
|---|
| Ticket di assistenza | Conto richiesto | Incluso | Incluso |
|---|