| Использование и веб-сайты |
| Тесты скорости | Тесты скорости: 10 за 6 ч · Гости: Тесты скорости: 5 за 24 ч | Тесты скорости: 50 за 24 ч | Тесты скорости: без плановой квоты |
|---|
| Нагрузочные тесты | Не включено | Нагрузочные тесты: 25 за 24 ч | Нагрузочные тесты: без плановой квоты |
|---|
| Сохраненные сайты | Гости: Фиксированный сайт: 1; ручная замена недоступна · Free: Сайты: 3; замена через 15 дн. | Сайты: 7; замена через 24 ч | Неограниченное число сайтов; замена в любое время |
|---|
| Сброс пособий | Free: 6 ч; гости: 24 ч | 24 ч | 24 ч для любой заданной квоты |
|---|
| Приоритет очереди | Стандартный | Приоритет | Приоритет |
|---|
| Отчеты о скорости |
| Оценки по категориям и этапы загрузки | Включено | Включено | Включено |
|---|
| Выбор мобильного и настольного компьютера | Только рабочий стол | Включено | Включено |
|---|
| Повторный запуск на другом устройстве | Только рабочий стол | Включено | Включено |
|---|
| Оценки скорости и структуры | Включено | Включено | Включено |
|---|
| Сравнение скорости с тремя проходами | Не включено | Включено | Включено |
|---|
| Сетевой водопад | Сводка | Включено | Включено |
|---|
| Диафильм, скриншоты и живые изображения браузера | Не включено | Не включено | Включено |
|---|
| Нагрузочные тесты и API |
| Нагрузочное тестирование веб-сайта и API | Не включено | Включено | Включено |
|---|
| Диаграммы нагрузки и процентили времени отклика | Не включено | Включено | Включено |
|---|
| Отправленные/полученные МБ и пропускная способность | Не включено | Метрики HTTP-тестирования | HTTP + выделенные сетевые тесты |
|---|
| Конечные точки GET/JSON POST | Не включено | Включено | Включено |
|---|
| Ступенчатые профили нагрузки | Не включено | Включено | Включено |
|---|
| Пользователи с одновременной загрузкой | Не включено | Up to 100 | Up to 250 hosted; adjustable on your own server, resource guard applies |
|---|
| Тестирование безопасности |
| Проверки безопасности и тестирование на проникновение | Не включено | Не включено | Проверенные конечные точки; требуется согласие |
|---|
| Активные тесты внедрения GET/JSON POST | Не включено | Не включено | Включено; ограниченное исполнение |
|---|
| Аутентифицированные запросы безопасности | Не включено | Не включено | Зашифрованные заголовки тестовых сессий |
|---|
| Stored XSS execution | Не включено | Не включено | Configured create, view and cleanup workflow |
|---|
| DOM XSS browser check | Не включено | Не включено | Public URL-fragment execution check |
|---|
| Role-based authorization | Не включено | Не включено | Two test sessions and a protected-record assertion |
|---|
| Known-package advisories | Не включено | Не включено | Supplied package names and versions; lookup consent |
|---|
| Penetration execution server | Не включено | Не включено | Hosted or an approved customer server |
|---|
| Правила активности, уверенности и руководства по ремонту | Не включено | Не включено | Включено |
|---|
| Техническая оценка и проблемы и исправления | Не включено | Не включено | Включено |
|---|
| Полные доказательства аудита и коды ошибок | Не включено | Не включено | Включено |
|---|
| Ошибка SQL, отражение и проверка шаблонов | Не включено | Не включено | Ограниченные проверенные проверки |
|---|
| Проверка браузером отраженных скриптов | Не включено | Не включено | Когда отражение обнаружено и возможности браузера позволяют |
|---|
| CSRF workflow | Не включено | Не включено | Configured cross-site action, verification and cleanup |
|---|
| TLS protocol and cipher checks | Не включено | Не включено | Bounded checks; available combinations reported |
|---|
| Проверка безопасности связанной страницы | Не включено | Не включено | До 10 страниц |
|---|
| Business оценка и проверка исправлений | Не включено | Не включено | Рекомендации, основанные на фактических данных |
|---|
| Business инфраструктура и контроль качества |
| Функциональное тестирование | Не включено | Не включено | До 5 посещений одной страницы сайта; мобильный или настольный компьютер |
|---|
| проверки качества | Не включено | Не включено | Загрузка страницы, ожидаемый текст, ошибки JavaScript и сбойные ресурсы |
|---|
| Отправка форм QA, вход в систему и оформление заказа | Не включено | Не включено | Не выполнено |
|---|
| Механизмы баз данных | Не включено | Не включено | MySQL, PostgreSQL, SQL-сервер |
|---|
| Обнаружение базы данных | Не включено | Не включено | Имена, видимые в вашей учетной записи |
|---|
| Нагрузка на базу данных | Не включено | Не включено | Многократное открытие и закрытие соединений, чтение таблиц, собственные запросы SELECT |
|---|
| Пропускная способность сети | Не включено | Не включено | Two distinct approved servers; no domain required |
|---|
| Customer server resources | Не включено | Не включено | CPU, memory and network measurements |
|---|
| Регуляторы скорости и громкости | Не включено | Не включено | Мбит/с + общий МБ + ограничение по времени |
|---|
| Ваши собственные ресурсы | Не включено | Не включено | Утвержденные серверы с ключом или паролем SSH |
|---|
| Payments & subscriptions |
| Card checkout through Stripe | No payment needed | Включено | Включено |
|---|
| Upgrade plan | Choose a paid plan | Prorated adjustment shown before confirmation | Already the highest plan |
|---|
| Downgrade or cancel | No subscription | At the end of the paid billing period | At the end of the paid billing period |
|---|
| Invoices and payment methods | For any previous paid subscription | Manage through billing | Manage through billing |
|---|
| Мониторинг, экспорт и поддержка |
| Мониторинг и оповещения | Не включено | Электронная почта + Телеграмма | Электронная почта + Телеграмма |
|---|
| Экспорт в HTML, JSON и печать в PDF | Сводка | Отчеты о производительности | Полный отчет |
|---|
| Доставка отчета по электронной почте | Не включено | Включено | Включено |
|---|
| История отчета | Рабочая область аккаунта | Рабочая область аккаунта | Рабочая область аккаунта |
|---|
| Обращения в поддержку | Требуется учетная запись | Включено | Включено |
|---|